Μικρό Μίνι Μικρό Νερό Francis Pelton Turgo Kaplan Υδρουδροηλεκτρική Τουρμπίνα Μόνιμος Μαγνήτης Γεννήτης Εναλλάκτης EPC
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Wawushan |
| Πιστοποίηση: | ISO9000 |
| Αριθμό μοντέλου: | Zdjp-072 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | κοντραπλακέ |
| Χρόνος παράδοσης: | 180 wordking ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1+unit+4 μήνες |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Σχεδιάγραμμα: | Βόρειος | λεπίδα δρομέων: | Καθορισμένο |
|---|---|---|---|
| διάμετρος δρομέα: | 1.25 μ | μανομετρικό ύψος στήλης νερού: | 28 μ |
| Ύδρευση: | 40,23 m3/s | Ονομασία προϊόντος: | υδροτριβάνι τουργός |
| Επισημαίνω: | Στρόβιλος νερού turgo υψηλής αποδοτικότητας,στρόβιλος 28m νερού turgo κεφάλι,υδρο στρόβιλος turgo 28m επικεφαλής |
||
Περιγραφή προϊόντων
Μίνι υδροηλεκτρική ανεμογεννήτρια Turgo και ανεμογεννήτρια Kaplan για μικρά υδροηλεκτρικά έργα
Τούρμπα Kaplan υψηλής απόδοσης χαμηλής κεφαλής
Τουρμπίνα Kaplan
1.Κεφάλαιο νερού: 2 ~ 65m
2Δύναμη: 20kw~100MW
3.Συχνότητα: 50 Hz ή 60 Hz
4.Τύπος εξόδου: Τριφογενής εναλλασσόμενος,
- Η Bochi προμηθεύει υψηλής απόδοσης μεγάλες, μεσαίες και μικρές τουρμπίνες Kaplan (άξια τουρμπίνες, ρυθμιζόμενες/σταθερές τουρμπίνες προπέλης, διπλές ρυθμιζόμενες τουρμπίνες Kaplan) για έργα υδροηλεκτρικής ενέργειας χαμηλού κόστους.
- Ο εξοπλισμός θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το αίτημά σας.
- Θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες βασικές παραμέτρους (όπως η κεφαλή, ροή εκκένωσης και χωρητικότητα, αν χρειάζεται γεννήτρια τουρμπίνα πάρα πολύ, παρακαλούμε να παρέχει τη συχνότητα και την τάση εξόδου, αν όχι,Δώστε μας την ταχύτητα περιστροφής) στην έρευνα.
- Οι ρυθμιζόμενες λεπίδες (διπλής ρύθμισης τουρμπίνα Kaplan) είναι μόνο για τουρμπίνες Kaplan διαμέτρου >= 1,8m.
| Κατανάλωση | |||||||
| Ονομασία του προϊόντος | Δυνατότητα παραγωγής | Πραγματικές μονάδες παραγωγής (πέρυσι) | |||||
| Τουρμπίνα Kaplan | 35 σετ ετησίως | 5 σετ | |||||
| Φράνσις Τούρμπιν | 65 σετ ετησίως | 9 σετ | |||||
| Τούρμπιν Πέλτον | 25 σετ ετησίως | 4 σετ | |||||
| Τούργο τουρμπίνα | 12 σετ ετησίως | 3 σετ | |||||
| Διοικητής ταχύτητας | 60 σετ ετησίως | 8 σετ | |||||
| Βαλβίδα υπερβολικής πίεσης | 20 σετ το χρόνο | 5 σετ | |||||
| Μηχανήματα παραγωγής | |||||||
| Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Αριθμός ετών χρήσης | Υπόθεση | |||
| Στρογγυλομηχανή | CQ5250C | 7 | 8 | Αποδεκτό | |||
| Το βαρετό μύλο | Α/Χ | 1 | 5 | Αποδεκτό | |||
| Μηχανή με το πρόσωπο | Α/Χ | 2 | 9 | Αποδεκτό | |||
| Μηχανή τρυπείας | Α/Χ | 2 | 5 | Αποδεκτό | |||
| Μηχανή αλέσεως | Α/Χ | 1 | 13 | Αποδεκτό | |||
| Μηχανή συγκόλλησης | Α/Χ | 9 | 5 | Αποδεκτό | |||
| Μηχανήματα δοκιμής | |||||||
| Ονομασία μηχανής | Ετικέτα και αριθμός μοντέλου | Ποσότητα | Αριθμός ετών χρήσης | Υπόθεση | |||
| Μηχανή ακτινογραφίας | Α/Χ | 1 | 3 | Αποδεκτό | |||
| Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας | |||||||
| Πιστοποίηση | Πιστοποιημένο από: | Αριθμός πιστοποιητικού. | Πεδίο εφαρμογής των επιχειρήσεων | Ημερομηνία ισχύος | |||
| ISO9001:2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Παραγωγή υδραυλικών ανεμογεννήτριων μεγέθους | 18 Μαρτίου 2010 - 17 Μαρτίου 2013 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν



