δρομέας Pelton μερών στροβίλων νερού 1M στις εγκαταστάσεις υδρο παραγωγής ενέργειας
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | Wawushan |
Πιστοποίηση: | ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Ρ-53 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κοντραπλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 90 wordking ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1+unit+4 μήνες |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Δρομέας Pelton | Υλικό δρομέων: | Ανοξείδωτο |
---|---|---|---|
Διάσταση: | 1.0 μ | Τύπος μηχανών: | pelton |
λεπίδα αριθ.: | 18 PC | Βάρος: | 2.5 Τ |
Επισημαίνω: | μέρη στροβίλων νερού 1M,Δρομέας Pelton μερών στροβίλων νερού,δρομέας 1M στις εγκαταστάσεις υδρο παραγωγής ενέργειας |
Περιγραφή προϊόντων
Δρομέας Pelton για τις εγκαταστάσεις υδρο παραγωγής ενέργειας
Η υδροηλεκτρική γεννήτρια αποτελείται από τα ακόλουθα κύρια μέρη. Οι δυναμό παράγουν το παλμένος άμεσο ρεύμα μέσω της χρήσης ενός μεταγωγού. Οι εναλλάκτες παράγουν το εναλλασσόμενο ρεύμα. Μηχανικά μια γεννήτρια αποτελείται από ένα περιστρεφόμενο μέρος και ένα στάσιμο μέρος.
Γιατί μας επιλέξτε;
1. περισσότερο από 30 έτη εμπειρίας βιομηχανίας, εγκαθιστούν να αναθέσουν τον εξοπλισμό περισσότερο από 150 κάθε χρόνο
2.Provide πλήρης πρόταση για τις εγκαταστάσεις υδρο παραγωγής ενέργειας από το νερό στο καλώδιο
3.Abundant ξένη εμπειρία εφαρμογής του προγράμματος εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας
4.Design και κατασκευή της υδρο γεννήτριας ισχύος με την τάση 400V
Μονάδα γεννητριών τουρμπίνας CJA237/475 Pelton | Γεννήτρια | Παραγωγή μονάδων (KW) | |||||
Στρόβιλος | |||||||
Τύπος | Μανομετρικό ύψος στήλης νερού (μ) | Απαλλαγή (μ ³ /s) | Παραγωγή (KW) | Ταχύτητα (r/min) | Τύπος | Ικανότητα (KW) | |
CJA237/475-1*7 | 200 | 0,232 | 383.2 | 750 | SFW320-8/850 | 320 | 358.3 |
220 | 0,243 | 440.5 | SFW400-8/850 | 400 | 414.1 | ||
240 | 0,254 | 502 | SFW500-8/850 | 500 | 474.4 | ||
260 | 0,264 | 572 | 1000 | SFW500-6/850 | 500 | 540.5 | |
280 | 0,274 | 643.5 | SFW630-6/990 | 630 | 608.1 | ||
300 | 0,284 | 714.6 | SFW630-6/990 | 630 | 675.3 | ||
CJA237/475-W-90/1*4.5 | 275 | 0,086 | 176.3 | 750 | SFW160-8/650 | 160 | 162.9 |
300 | 0,0896 | 200.4 | SFW200-8/740 | 200 | 185.8 | ||
325 | 0,0932 | 225.8 | SFW200-8/740 | 200 | 209.3 | ||
350 | 0,0969 | 252.8 | SFW250-8/740 | 250 | 235.1 | ||
375 | 0,1005 | 279.8 | SFW250-8/740 | 250 | 260.2 | ||
400 | 0,103 | 309 | 1000 | SFW250-8/740 | 250 | 287.4 | |
425 | 0,1077 | 341.3 | SFW320-6/740 | 320 | 320.1 | ||
450 | 0,1098 | 368.4 | SFW320-6/740 | 320 | 345.5 | ||
500 | 0,119 | 496 | SFW500-6/850 | 500 | 456 | ||
600 | 0,131 | 650 | SFW630-6/990 | 630 | 610 | ||
700 | 0,141 | 823 | SFW800-6/990 |
