υδρο προωστήρας στροβίλων νερού Kaplan συστημάτων ηλεκτρικής δύναμης 5000kw 5Mw 10MW
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | Wawushan |
| Πιστοποίηση: | ISO9000 |
| Αριθμό μοντέλου: | Zdjp-073 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | negotiable |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | κοντραπλακέ |
| Χρόνος παράδοσης: | 180 wordking ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1+unit+4 μήνες |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Σχεδιάγραμμα: | κάθετος | λεπίδα δρομέων: | σταθερός |
|---|---|---|---|
| διάμετρος δρομέων: | 1.30 μ | μανομετρικό ύψος στήλης νερού: | 28.9 μ |
| Ροή του νερού: | 3.26 μ ³ /s | ||
| Επισημαίνω: | 5000kw υδρο σύστημα ηλεκτρικής δύναμης,Προωστήρας στροβίλων νερού Kaplan,Γεννήτρια τουρμπίνας Kaplan προωστήρων |
||
Περιγραφή προϊόντων
γεννήτρια τουρμπίνας προωστήρων 500kw 1000kw 5000kw 1MW 5Mw 10MW Kaplan
| Ικανότητα παραγωγής | |||||||
| Όνομα προϊόντων | Ικανότητα γραμμών παραγωγής | Πραγματικές μονάδες παραχθείσες (προηγούμενος χρόνος) | |||||
| Στρόβιλος Kaplan | 35 σύνολα το χρόνο | 5 σύνολα | |||||
| Στρόβιλος του Francis | 65 σύνολα το χρόνο | 9 σύνολα | |||||
| Στρόβιλος Pelton | 25 σύνολα το χρόνο | 4 σύνολα | |||||
| Στρόβιλος Turgo | 12 σύνολα το χρόνο | 3 σύνολα | |||||
| Κυβερνήτης ταχύτητας | 60 σύνολα το χρόνο | 8 σύνολα | |||||
| Βαλβίδα κύματος | 20 σύνολα το χρόνο | 5 σύνολα | |||||
| Μηχανήματα παραγωγής | |||||||
| Όνομα μηχανών | Το εμπορικό σήμα & διαμορφώνει το αριθ. | Ποσότητα | Αριθμός έτους χρησιμοποιούμενος | Όρος | |||
| Τόρνος | CQ5250C | 7 | 8 | Αποδεκτός | |||
| Τρυπώντας μύλος | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 1 | 5 | Αποδεκτός | |||
| Αντιμετώπιση της μηχανής | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 2 | 9 | Αποδεκτός | |||
| Μηχανή διατρήσεων | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 2 | 5 | Αποδεκτός | |||
| Μηχανή άλεσης | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 1 | 13 | Αποδεκτός | |||
| Μηχανή συγκόλλησης | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 9 | 5 | Αποδεκτός | |||
| Εξεταστικά μηχανήματα | |||||||
| Όνομα μηχανών | Το εμπορικό σήμα & διαμορφώνει το αριθ. | Ποσότητα | Αριθμός έτους χρησιμοποιούμενος | Όρος | |||
| Μηχανή ακτίνας X | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 1 | 3 | Αποδεκτός | |||
| Πιστοποίηση ποιοτικών συστημάτων διαχείρισης | |||||||
| Πιστοποίηση | Επικυρωμένος κοντά | Πιστοποιητικό αριθ. | Επιχειρησιακό πεδίο | Περίοδος ισχύος | |||
| ISo9001: 2008 | CQC, CNAS | 00110Q22699R0M/5100 | Παραγωγή του μεγέθους υδραυλικού στροβίλου | 18/Mar./2010 -- 17/Mar./2013 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν



