Υδρο αποδοτικότητα CE 1MW 2MW 97% στροβίλων ISO 5MW 10MW Francis
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Sichuan |
Μάρκα: | Wawushan |
Πιστοποίηση: | ISO9000 |
Αριθμό μοντέλου: | Hla-073 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | κοντραπλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 150 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | μήνας 1 συνόλου 4-5 |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
μανομετρικό ύψος στήλης νερού: | 150m | Ροή του νερού: | 3.8 μ ³ /s |
---|---|---|---|
Υλικό δρομέων: | Ανοξείδωτο | αποδοτικότητα: | 97% |
Συχνότητα: | 50Hz/60Hz | παράγοντας δύναμης: | 0,80 |
Εκτιμημένη αποδοτικότητα: | 97% | ||
Επισημαίνω: | Υδρο στρόβιλος 5MW 10MW Francis,Υδρο CE στροβίλων ISO του Francis,Υδραυλικός στρόβιλος CE Francis του ISO |
Περιγραφή προϊόντων
Υδρο Francis γεννήτρια τουρμπίνας 1MW 2MW 5MW 10MW
Υδρο γεννήτρια τουρμπίνας δύναμης μικροϋπολογιστών | ||
Στοιχείο | Παράμετρος 1 | Παράμετρος 2 |
Ικανότητα | 139KW | 71KW |
Εκτιμημένο κεφάλι | 43m | 43m |
Εκτιμημένη ροή | 0,39 μ3το /s | 0.2m ³ /s |
Τύπος στροβίλων | Οριζόντιος στρόβιλος του Francis | Οριζόντιος στρόβιλος του Francis |
Πρότυπο στροβίλων | Hl110-wj-42 | Hld54-wj-40 |
Ταχύτητα περιστροφής | 1000r/min | 1000r/min |
Διάμετρος δρομέων | 42cm | 40cm |
Υλικό δρομέων | Ανοξείδωτο (06Cr13Ni4Mo) | Ανοξείδωτο (06Cr13Ni4Mo |
Γρήγορες λεπτομέρειες
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν